2021年度収支決算 自2021年4月1日至2022年3月31日
収 入 の 部 | |||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 摘要 | |
受取寄付金 | 10,639,820 | 個人等からの寄付 | |
受取協賛金 | 1,114,000 | 企業、団体からの寄付 | |
正会員会費 | 1,118,000 | ||
賛助会員会費 | 700,000 | ||
書籍販売 | 0 | 書籍に関する雑収入を含む | |
受取利息 | 38 | ||
2022年度収入合計 | 13,571,858 |
支 出 の 部 | |||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 摘要 | |
セミナー・ブロック会費 | 183,504 | webセミナー開催に関わる費用 | |
研究助成金 | 3,000,000 | 2021年度多発性骨髄腫研究助成 | |
印刷費 | 4,557,362 | 情報誌がんばりまっしょい製作・印刷費、案内文書等 | |
給与手当 | 1,200,000 | 常勤スタッフ謝金(月額10万円×1名) | |
交通費 | 837,514 | スタッフ交通費 | |
郵送料 | 366,368 | 情報誌がんばりまっしょい送付、その他郵送料等 | |
消耗品費 | 905,439 | 情報誌製作に関わる費用、事務局OA機器、 Webサイトに関わる費用 | |
通信費 | 125,331 | 事務局携帯電話代 | |
会議費 | 554,141 | 打合せに関わる費用等 | |
支払手数料 | 143,585 | 振込料他 | |
業務委託費 | 1,056,000 | 顧問弁護士料、顧問税理士料 | |
2022年度支出計 | 12,929,244 |
2022年度収支差額 | 642,614 |
前期繰越収支差額 | 13,184,128 |
次期繰越収支差額 | 13,826,742 |
監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。
2022年8月3日 会計監査 飯森 龍