2019年度収支決算 自2019年4月1日至2020年3月31日
| 収 入 の 部 | |||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 摘要 | |
| 受取寄付金 | 4,491,321 | 個人等からの寄付 | |
| 受取協賛金 | 2,100,000 | 企業、団体からの寄付 | |
| 正会員会費 | 1,505,000 | ||
| 賛助会員会費 | 400,000 | ||
| 受取利息 | 65 | ||
| 2019年度収入合計 | 8,496,386 | ||
| 支 出 の 部 | |||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 摘要 | |
| セミナー・ブロック会費 | 1,866,210 | 会場費、機材費、配布資料等印刷費、 その他セミナー、ブロック会に関わる経費 | |
| 研究助成金 | 2,000,000 | 研究助成金 | |
| 印刷費 | 2,937,290 | 情報誌がんばりまっしょい制作・印刷費等 | |
| 給与手当 | 1,200,000 | 常勤スタッフ謝金(月額10万円×1名) | |
| 交通費 | 2,199,170 | スタッフ交通費 | |
| 郵送料 | 962,226 | 情報誌がんばりまっしょい送付、その他郵送料等 | |
| 消耗品費 | 621,350 | がんばりまっしょい制作に関わる費用、文具代、Webサイト維持費等 | |
| 通信費 | 125,372 | 事務局携帯電話代 | |
| 会議費 | 342,415 | 打合せに関わる費用等 | |
| 宿泊費 | 468,800 | スタッフ宿泊費 | |
| 支払手数料 | 263,561 | 振込料他 | |
| 業務委託費 | 1,085,700 | 顧問弁護士料、顧問税理士料 | |
| 2019年度支出計 | 14,092,094 | ||
| 2019年度収支差額 | -5,595,708 |
| 前期繰越収支差額 | 13,093,365 |
| 次期繰越収支差額 | 7,497,657 |
監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。
2020年5月15日 会計監査 飯森 龍
2018年度の会計報告はこちら