2018年度収支決算 自2018年4月1日至2019年3月31日
| 収 入 の 部 | |||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 摘要 | |
| 受取寄付金 | 11,901,430 | 個人等からの寄付 | |
| 受取協賛金 | 910,000 | 企業、団体からの寄付 | |
| 正会員会費 | 1,765,000 | ||
| 賛助会員会費 | 300,000 | ||
| 受取利息 | 67 | ||
| 2018年度収入合計 | 14,876,497 | ||
| 支 出 の 部 | |||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 摘要 | |
| セミナー・ブロック会費 | 3,193,976 | 会場費、機材費、配布資料等印刷費、 その他セミナー、ブロック会に関わる経費 | |
| 研究助成金 | 2,000,000 | 研究助成金 | |
| 印刷費 | 11,000 | 案内文書等印刷費 | |
| 給与手当 | 1,200,000 | 常勤スタッフ謝金(月額10万円×1名) | |
| 交通費 | 1,950,320 | スタッフ交通費 | |
| 郵送料 | 665,013 | チラシ・案内文書等郵送料他 | |
| 消耗品費 | 376,870 | 文具代、Webサイト管理費他 | |
| 通信費 | 124,621 | 事務局携帯電話代 | |
| 会議費 | 173,295 | 打合せ会議室代、打合せ飲料代、手土産代他 | |
| 宿泊費 | 241,500 | スタッフ宿泊費 | |
| 支払手数料 | 195,800 | 振込料他 | |
| 業務委託費 | 1,069,200 | 顧問弁護士料、顧問税理士料 | |
| 2018年度支出計 | 11,201,595 | ||
| 2018年度収支差額 | 3,674,902 |
| 前期繰越収支差額 | 9,418,463 |
| 次期繰越収支差額 | 13,093,365 |
監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。
2019年4月20日 会計監査 飯森 龍
2017年度の会計報告はこちら