2022年度収支決算 自2022年4月1日至2023年3月31日
収 入 の 部 | |||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 摘要 | |
受取寄付金 | 6,554,002 | 個人等からの寄付 | |
受取協賛金 | 1,840,000 | 企業、団体からの寄付 | |
正会員会費 | 1,020,000 | ||
賛助会員会費 | 1,200,000 | ||
書籍販売 | 1,834,671 | 書籍に関する雑収入を含む | |
受取利息 | 78 | ||
2022年度収入合計 | 12,448,751 |
支 出 の 部 | |||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 摘要 | |
セミナー・ブロック会費 | 0 | 会場費、機材費、配布資料等印刷費、 その他セミナー、ブロック会に関わる経費 | |
研究助成金 | 3,000,000 | 研究助成金 | |
がんばりまっしょい制作費 | 3,313,636 | がんばりまっしょい制作費合計 (送付にかかる費用は含まない) | |
印刷費 | 5,401 | 書籍に関する雑収入を含む | |
給与手当 | 1,200,000 | 常勤スタッフ謝金(月額10万円×1名) | |
交通費 | 843,954 | スタッフ交通費 | |
郵送料 | 492,178 | 情報誌がんばりまっしょい送付、その他郵送料等 | |
消耗品費 | 1,121,181 | Webサイト維持費、文具代等 | |
通信費 | 114,706 | 事務局携帯電話代 | |
会議費 | 542,135 | 打合せに関わる費用等 | |
支払手数料 | 179,715 | 振込料他 | |
業務委託費 | 1,056,000 | 顧問弁護士料、顧問税理士料 | |
新聞図書費 | 22,063 | 書籍代 | |
2022年度支出計 | 11,890,969 |
2022年度収支差額 | 557,782 |
前期繰越収支差額 | 13,826,742 |
次期繰越収支差額 | 14,384,524 |
監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。
2023年10月1日 会計監査 飯森 龍
2021年度の会計報告はこちら
2020年度の会計報告はこちら
2019年度の会計報告はこちら
2018年度の会計報告はこちら